Operación Dominic I and II
La Operación Dominic fue una serie de 105 explosiones nucleares de prueba realizadas en 1962 por EE.UU.. Las efectuadas en el Pacífico son a menudo denominadas Dominic I. Las detonaciones en Nevada son conocidas como Dominic II. Esta serie de ensayos fueron establecidos rápidamente, en orden a sacar ventaja del abandono soviético de la moratoria de pruebas de 1958-1961. La mayoría de esos disparos fueron realizados con bombas de caída libre lanzadas desde bombarderos B-52. Veinte de ellos fueron para probar nuevos diseños de armas; seis para probar los efectos de tales armas; y varios disparos fueron para confirmar la fiabilidad de las armas existentes. El misil Thor también fue utilizado para impulsar ojivas hasta el límite con el espacio para realizar pruebas con explosiones nucleares a gran altura; Estos disparos fueron llamados colectivamente Operación Fishbowl.
La Operación Dominic ocurrió durante un período de alta tensión en la Guerra Fría entre los EE.UU. y la URSS, ya que la invasión frustrada a Cuba en Bahía de los Cochinos había sucedido recientemente. Nikita Khrushchev anunció el fin de una moratoria de tres años sobre los ensayos nucleares el día 30 de agosto de 1961, y las pruebas soviéticas se reanudaron el 1 de setiembre, iniciando una serie que incluyó la detonación de la Bomba del Zar. El presidente John F. Kennedy respondió con la autorización de la Operación Dominic. Fue el programa más extenso de ensayos nucleares que haya sido realizado por los EE.UU., y su última serie de ensayos atmosféricos, ya que el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares fue firmado en Moscú al año siguiente.
Nombre de la prueba | Fecha | Lugar | Rendimiento | Notas |
---|---|---|---|---|
Adobe | 25 de abril de 1962 | Islas Christmas | 190 kilotones | |
Aztec | 27 de abril de 1962 | Islas Christmas | 410 kilotones | |
Arkansas | 2 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 1090 kilotones | |
Questa | 4 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 670 kilotones | |
Frigate Bird | 6 de mayo de 1962 | Campo de Pruebas del Pacífico | 600 kilotones | Misil Polaris A2 lanzado desde el submarino USS Ethan Allen (SSBN-608). Única prueba operacional de un misil balístico de EE.UU. |
Yukon | 8 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 100 kilotones | |
Mesilla | 9 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 100 kilotones | |
Arikaree | 10 de mayo de 1962 | Islas Christmas | Desconocido | |
Muskegon | 11 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 50 kilotones | |
Swordfish | 11 de mayo de 1962 | fuera de San Diego | Menos de 20 kilotones | RUR-5 ASROC desde el USS Agerholm (DD-826) a una distancia de sólo 4.000 yardas (3,65 km). |
Encino | 12 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 500 kilotones | |
Swanee | 14 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 97 kilotones | |
Chetco | 19 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 73 kilotones | |
Tanana | 25 de mayo de 1962 | Islas Christmas | ‘Fizzled’ (rendimiento esperado no alcanzado) | |
Nambe | 27 de mayo de 1962 | Islas Christmas | 43 kilotones | |
Bluegill | 3 de junio de 1962 | Atolón Johnston | ‘Falló’ | Operación Fishbowl, seguimiento de fallas electrónicas 5 minutos después del lanzamiento, detonada manualmente 10 minutos después. |
Alma | 8 de junio de 1962 | Islas Christmas | 782 kilotones | |
Truckee | 9 de junio de 1962 | Islas Christmas | 210 kilotones | |
Yeso | 10 de junio de 1962 | Islas Christmas | 3 megatones | |
Harlem | 12 de junio de 1962 | Islas Christmas | 1,2 megatones | |
Rinconada | 15 de junio de 1962 | Islas Christmas | 800 kilotones | |
Dulce | 17 de junio de 1962 | Islas Christmas | 52 kilotones | |
Petit | 19 de junio de 1962 | Islas Christmas | ‘Falló’ | |
Starfish | 20 de junio de 1962 | Atolón Johnston | ‘Falló’ | Operación Fishbowl, falla del motor cohete. |
Otowi | 21 de junio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | Desconocido | |
Bighorn | 27 de junio de 1962 | Islas Christmas | 7,65 megatones | |
Bluestone | 30 de junio de 1962 | Islas Christmas | 1,27 megatones | |
Sacramento | 30 de junio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | Desconocido | |
Little Feller II | 7 de julio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | Desconocido | |
Starfish Prime | 9 de julio de 1962 | Atolón Johnston | 1,4 megatones | Operación Fishbowl, exoatmosférica a 400 km de altitud, causó aurora borealis artificiales y cortes de energía en Hawaii. |
Sunset | 10 de julio de 1962 | Islas Christmas | 1 megatón | |
Pamlico | 11 de julio de 1962 | Islas Christmas | 3,88 megatones | Prueba exitosa de los principios avanzados de alta eficiencia en armas termonucleares, último lanzamiento aéreo desde las islas Christmas. |
Johnnie Boy | 11 de julio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | 500 tons | |
Merrimac | 13 de julio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | Desconocido | |
Small Boy | 14 de julio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | Desconocido | |
Little Feller I | 17 de julio de 1962 | Sitio de Ensayos de Nevada | Desconocido | |
Bluegill Prime | 25 de julio de 1962 | Atolón Johnston | ‘Falló’ | Operación Fishbowl, detonada sobre plataforma de lanzamiento por oficiales situados a distancia segura luego de su ignición debido a falla del motor cohete, destruyó la instalación para lanzamientos de misiles Thor y lo contaminó con plutonio, requiriendo tres meses de arreglos y de descontaminación. |
Bumping | 6 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | 11,3 kilotones | |
Bluegill Double Prime | 15 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | ‘Falló’ | Operación Fishbowl, misil fuera de control debido a fallo de un cohete impulsor 86 segundos luego del lanzamiento, destruido manualmente 156 segundos después del lanzamiento con menor contaminación radioactiva de la isla. |
Chama | 18 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | 1,59 megatones | |
Checkmate | 20 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | 7 kilotones | Operación Fishbowl, explosión nuclear a gran altitud, 147 km, cohete XM-33 Strypi con un impulsor Army Recruit, ojiva XW-50X1, sin bola de fuego. |
Bluegill Triple Prime | 26 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | 410 kilotones | Operación Fishbowl, explosión nuclear a gran altitud, 50 km, misil Thor, ojiva W50, se formó bola de fuego, no produjo gran perturbación de la ionósfera. |
Calamity | 27 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | 800 kilotones | |
Housatonic | 30 de octubre de 1962 | Atolón Johnston | 8,3 megatones | |
Kingfish | 1 de noviembre de 1962 | Atolón Johnston | 410 kilotones | Operación Fishbowl, explosión nuclear a gran altitud, 97 km, misil Thor con ojiva W-50, dramáticos efectos tipo aurora, amplia perturbación de la ionósfera, radiocomunicaciones sobre el Pacífico Central perturbadas por más de 3 horas. |
Tightrope | 4 de noviembre de 1962 | Atolón Johnston | Entre 1–40 kilotones | Operación Fishbowl, 21 km (69.000 pies) de altitud, misil Nike Hercules con una ojiva W31, ensayo de un sistema de defensa misilístico, recordada por ser la última prueba nuclear atmosférica de EE.UU. |
Fuente: Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario