Operation Teapot
La Operación Teapot fue una serie de catorce explosiones de prueba nucleares efectuadas en el Sitio de Pruebas de Nevada en la primera mitad de 1955.
Durante el disparo "Wasp", fuerzas terrestres tomaron parte del Ejercicio Desert Rock VI, el que incluía a la fuerza de tareas blindada "Razor" desplazándose hasta menos de 900 metros del sitio cero, bajo la nube con forma de hongo aún en formación.
El disparo patrocinado por la Defensa Civil "Apple-2", efectuado el 5 de mayo de 1955, fue pensado para probar a distintos tipos de construcciones y edificaciones (apodadas como "Ciudad Superviviente") en una detonación nuclear. Algunos de los edificios permanecieron en pie en el Área 1 del sitio de pruebas. Una película documental fue producida mostrando a los edificios siendo dañados por la explosión; en la película, el ensayo fue denominado"Operación Cue".
Una unidad de pruebas incrementada perteneciente a los Cuerpos de Marines de los EE.UU. participaron en el disparo "Bee" durante los ejercicios de marzo de 1955.
Esta serie precedió a la Wigwam y le siguió a la Operación Castle. Los disparos de esta serie fueron:
| Nombre de la prueba | Fecha | Lugar | Rendimiento | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Wasp | 18 de febrero de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 1,2 kilotones | |
| Moth | 22 de febrero de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 2 kilotones | |
| Tesla | 1 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 7 kilotones | |
| Turk | 7 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 43 kilotones | |
| Hornet | 12 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 4 kilotones | |
| Bee | 22 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 8 kilotones | |
| Ess | 23 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 1,2 kilotones | |
| Apple-1 | 29 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 14 kilotones | |
| Wasp Prime | 29 de marzo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 3,2 kilotones | |
| Ha | 6 de abril de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 3,2 kilotones | |
| Post | 9 de abril de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 2 kilotones | |
| Met | 15 de abril de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 22 kilotones | |
| Apple-2 | 5 de mayo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 29 kilotones | |
| Zucchini | 15 de mayo de 1955 | Sitio de Pruebas de Nevada | 28 kilotones |
Fuente: Wikipedia


No hay comentarios:
Publicar un comentario